Arame paracambi
Opções de envio

Arames de aço de baixo carbono
ARAME FINO COBREADO OU GALVANIZADO RETREFILADO
  Acondicionamento padrão
Diâmetro (mm) m/kg g/m Carretel plástico Rolo industrial Carretel de madeira Carretel de  chapa de aço
0,48 704,23 1,42 ABNT 20-30kg    
0,50 648,35 1,54 ABNT 20-30kg    
0,60 450,24 2,22 ABNT 20-30kg    
0,70 330,98 3,02 ABNT 20-30kg 180-200kg 180-800kg
0,80 253,30 3,95 ABNT 20-30kg 180-200kg 180-800kg
0,90 200,11 5,00 ABNT 20-30kg 180-200kg 180-800kg
1,00 162,07 6,17   20-30kg 280-300kg 180-800kg
1,20 112,60 8,88   30-50kg 280-300kg 180-800kg
1,35 88,93 11,25   30-40kg 280-300kg 180-800kg
1,40 82,69 12,09   50-60kg 280-300kg 180-800kg
1,45 77,08 12,97   30-40kg 280-300kg 180-800kg
1,50 72,05 13,88   50-60kg 280-300kg 180-800kg
1,55 67,13 14,90   50-60kg 280-300kg 180-800kg
1,60 63,00 15,87   50-60kg 280-300kg 180-800kg
1,70 55,81 17,92   50-60kg 280-300kg 180-800kg
Especificações padrão
Tolerância +/- 0,01mm
Resistência Conforme aplicação

Diâmetros, tolerâncias e acondicionamentos especiais, sob consulta.







Voltar para página produtos